|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lịch bay ngày 23/05/13
|
| STT | Số hiệu | Loại MB | Nơi đến | Giờ đi |
| 1 | VN1500 | A321-231 | HAN | 06:00 |
| 2 | VN1301 | A321-231 | SGN | 06:00 |
| 3 | VN1955 | ATR 72-500 | DLI | 06:10 |
| 4 | VN1303 | A321-231 | SGN | 07:00 |
| 5 | BL564 | A320-32V | HAN | 08:00 |
| 6 | VJ8381 | A320-200 | SGN | 08:05 |
| 7 | VN1305 | A321-231 | SGN | 08:45 |
| 8 | VN1508 | A321-231 | HAN | 09:00 |
| 9 | VJ8389 | A320-200 | SGN | 09:00 |
| 10 | VN1943 | A321-231 | CXR | 09:05 |
| 11 | VN7301 | A321-231 | SGN | 09:30 |
| 12 | VN1020 | ATR 72-500 | VII | 09:35 |
| 13 | KA221 | A320-200 | HKG | 09:50 |
| 14 | VN7309 | A321-231 | SGN | 10:00 |
| 15 | VN1510 | A321-231 | HAN | 10:10 |
| 16 | VN1313 | A321-231 | SGN | 11:15 |
| 17 | BL591 | A320-32V | SGN | 11:30 |
| 18 | VN1514 | A321-231 | HAN | 13:05 |
| 19 | VN7327 | A321-231 | SGN | 13:05 |
| 20 | VJ8880 | A320-200 | HAN | 13:15 |
| 21 | VN1021 | ATR 72-500 | BMV | 13:25 |
| 22 | VN1516 | A321-231 | HAN | 14:15 |
| 23 | VN1672 | ATR 72-500 | HPH | 14:50 |
| 24 | VN9540 | A321-231 | WNZ | 15:10 |
| 25 | VN1317 | A321-231 | SGN | 15:15 |
| 26 | VN1520 | A321-231 | HAN | 15:50 |
| 27 | VJ8882 | A320-200 | HAN | 16:45 |
| 28 | VJ8383 | A320-200 | SGN | 16:55 |
| 29 | VN596 | A321-231 | MFM | 17:20 |
| 30 | VN546 | A321-231 | CTU | 17:30 |
| 31 | VN1319 | A321-231 | SGN | 17:55 |
| 32 | BL595 | A320-32V | SGN | 18:05 |
| 33 | VN1901 | ATR 72-500 | PXU | 19:30 |
| 34 | VN1325 | A321-231 | SGN | 19:45 |
| 35 | CZ6090 | A320-232 | SZX | 19:45 |
| 36 | VN1329 | A321-231 | SGN | 20:10 |
| 37 | VJ8385 | A320-200 | SGN | 20:25 |
| 38 | BL597 | A320-32V | SGN | 20:25 |
| 39 | VN7502 | A321-231 | HAN | 21:15 |
| 40 | CZ3038 | B737-800 | CAN | 21:30 |
| 41 | VN1337 | A321-231 | SGN | 21:50 |
| 42 | VN1528 | A321-231 | HAN | 22:10 |
| 43 | VJ8387 | A320-200 | SGN | 22:30 |
| 44 | KE464 | B737-800 | ICN | 22:50 |
| 45 | VN7504 | A321-231 | HAN | 23:00 |
| 46 | MU7008 | A321-211 | PEK | 23:55 |
|
 |
|
|
|
|
Đang truy cập: 29
|
|
Tổng số: 465697
|
|
|
|
|
 |
|